O Brasil foi o único país do mundo onde a grande parte dos imigrantes italianos veio das regiões setentrionais. No restante do mundo, predominou o imigrante meridional. Os vênetos eram pequenos proprietários de terra na Itália e viam na imigração para o Brasil a possibilidade de se tornarem grandes fazendeiros. Os imigrantes do Sul da Itália, por sua vez, eram braccianti, gente muito pobre que trabalhava em terras alheias.[3] Ademais, os vênetos são mais claros que a maioria dos italianos e, em contrapartida, os meridionais são mais morenos.
Regiões de origem:
Região de Origem | Número de Imigrantes | Região de Origem | Número de Imigrantes | |
Vêneto | 365.710 | Sicília | 44.390 | |
Campânia | 166.080 | Piemonte | 40.336 | |
Calábria | 113.155 | Puglia | 34.833 | |
Lombardia | 105.973 | Marche | 25.074 | |
Abruzzo-Molise | 93.020 | Lácio | 15.982 | |
Toscana | 81.056 | Úmbria | 11.818 | |
Emília-Romagna | 59.877 | Ligúria | 9.328 | |
Basilicata | 52.888 | Sardenha | 6.113 | |
Total : 1.243.633 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário